Sei nella sezione: Indirizzi
Ore settimanali per anno di corso
Primo e Secondo anno NUOVO ORDINAMENTO riforma 2010-11
Terzo - Quarto - Quinto anno ORDINAMENTO precedente la riforma
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Educazione Fisica | 2 O-P | 2 O-P | 2 O-P | 2 O-P | 2 O-P |
| Religione / Att.alternat | 1 O | 1 O | 1 O | 1 O | 1 O |
| Italiano | 4 S-O | 4 S-O | 4 S-O | 4 S-O | 4 S-O |
| Lingua straniera | 3 S-O | 3 S-O | 3 S-O | 3 S-O | 3 S-O |
| Storia e Geografia | 3 O | 3 O | 2 O | 2 O | 2 O |
| Filosofia | - | - | 2 O | 3 O | 3 O |
| Matematica | 5 S-O | 4 S-O | 4 (1) S-O | 4 (1) S-O | 4 (1) S-O |
| Informatica e Sistemi | - | - | 3 (2) S-O | 3 (2) S-O | 3 (2) S-O |
| Scienze Naturali | 3 S-O | 4 S-O | - | 2 S-O | 2 S-O |
| Biologia | - | - | - | - | - |
| Biologia e Laboratorio | - | - | 4(2) O-P | 2(1) O-P | 2(1) O-P |
| Fisica | 2 S-O | 2 S-O | - | - | - |
| Chimica | - | - | - | - | - |
| Fisica e Laboratorio | - | - | 4 (2) O-P | 3 (2) O-P | 4 (2) O-P |
| Chimica e Laboratorio | - | - | 3 (2) O-P | 3 (2) O-P | 3 (2) O-P |
| Informatica | 2 S-O | 2 S-O | - | - | - |
| Disegno e storia dell'Arte | 2 O-G | 2 O-G | 2 O-G | 2 O-G | - |
| Totali | 27 | 27 | 34 (10) | 34 (8) | 34 (8) |
O= ORALE
S= SCRITTO
P= PRATICO
G= GRAFICO
N.B.: Tra parentesi sono indicate le ore da effettuarsi con il supporto del laboratorio