Sei nella sezione: Indirizzi
Ore settimanali per anno di corso
| Materia | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Educazione Fisica | 2 P | 2 P | 2 P |
| Attivitą Sportive | 3 O | 3 O | 3 O |
| Religione / Att.alternat | 1 O | 1 O | 1 O |
| Italiano / Storia / Geog | 6 S-O | 6 S-O | 6 S-O |
| Lingua straniera | 3 S-O | 3 S-O | 3 S-O |
| Filosofia | 2 O | 2 O | 2 O |
| Diritto ed Economia | - | - | - |
| Matematica | 4 (1) S-O | 4 (1) S-O | 4 (1) S-O |
| Informatica e Sistemi | 2 S-O | 2 S-O | 2 S-O |
| Scienze / Biologia e Lab. | 3(2) O-P | 3(1) O-P | 4(1) O-P |
| Lab. Fisica-Chimica | - | - | - |
| Fisica e Laboratorio | 3 (2) O-P | 3 (2) O-P | 4 (2) O-P |
| Chimica e Laboratorio | 3 (2) O-P | 3 (2) O-P | 3 (2) O-P |
| Tecnologia e Disegno | - | - | - |
| Disegno | 2 O-G | 2 O-G | - |
| Totali | 34 (7) | 34 (6) | 34 (6) |
O= ORALE
S= SCRITTO
P= PRATICO
G= GRAFICO
N.B.: Tra parentesi sono indicate le ore da effettuarsi con il supporto del laboratorio